文化课总分成绩公布(部分) |
||
姓 名 |
文化课总分 |
|
柯裕阳 |
657 |
|
管玉甜 |
627 |
|
李洛文 |
614 |
|
贝桐 |
602 |
|
严才俊 |
600 |
|
王其勉 |
597 |
|
颜亚楠 |
593 |
|
周心怡 |
590 |
|
钱航 |
587 |
|
盛志成 |
587 |
|
俞画意 |
580 |
|
余超晗 |
578 |
|
杜潇潇 |
577 |
|
张弛 |
573 |
|
戴岳淞 |
571 |
|
咸嘉悦 |
565 |
|
丁玉洁 |
565 |
|
陈佳莹 |
564 |
|
朱杰龙 |
564 |
|
杨广 |
556 |
|
吴华曦 |
555 |
|
蒋恺尔 |
553 |
|
赵泓钦 |
553 |
|
胡舶源 |
553 |
|
吕虹漫 |
547 |
|
黄雨琪 |
545 |
|
郭新新 |
544 |
|
戴建心 |
543 |
|
徐轶菡 |
542 |
|
张益博 |
540 |
|
杨颖涛 |
540 |
|
陈瑾瑜 |
538 |
|
徐思慧 |
537 |
|
王睿之 |
536 |
|
江泽宏 |
535 |
|
金恩同 |
532 |
|
周怡 |
532 |
|
黄润润 |
530 |
|
潘颖馨 |
527 |
|
朱茹帆 |
526 |
|
赖千禧 |
524 |
|
王姝懿 |
524 |
|
赵宇阳 |
522 |
|
王紫媛 |
521 |
|
吴辰煜 |
521 |
|
徐依天 |
521 |
|
乐彤昕 |
520 |
|
罗文祺 |
518 |
|
景汕 |
517 |
|
巫非凡 |
514 |
|
沈阳 |
513 |
|
郑潇雨 |
513 |
|
徐文浩 |
513 |
|
袁阳 |
512 |
|
朱金鑫 |
511 |
|
万欣雨 |
510 |
|
施佳盈 |
507 |
|
胡涵雯 |
507 |
|
黄沈杰 |
506 |
|
王得翰 |
504 |
|
张昳 |
503 |
|
朱如哲 |
503 |
|
陈伊人 |
502 |
|
黄薇 |
501 |
|
许姜南 |
501 |
|
吕晓静 |
500 |
|
张程成 |
500 |
语数外成绩公布(部分) |
||
科目 | 姓名 | 分数 |
语文 |
周怡 |
121 |
俞画意 |
121 |
|
柯裕阳 |
118 |
|
陈佳莹 |
118 |
|
金恩同 |
117 |
|
周心怡 |
117 |
|
王其勉 |
117 |
|
丁玉洁 |
117 |
|
冯至琦 |
115 |
|
管玉甜 |
115 |
|
盛志成 |
115 |
|
徐轶菡 |
115 |
|
朱杰龙 |
115 |
|
陈伊人 |
114 |
|
蒋恺尔 |
114 |
|
周嘉旖 |
113 |
|
何忆南 |
113 |
|
吕晓静 |
113 |
|
杨广 |
113 |
|
郑潇雨 |
113 |
|
张卓雅 |
113 |
|
魏大淳 |
112 |
|
徐思慧 |
112 |
|
廖若微 |
112 |
|
杜潇潇 |
112 |
|
戴岳淞 |
112 |
|
颜亚楠 |
112 |
|
江泽宏 |
112 |
|
陈璟晟 |
112 |
|
黄雨琪 |
112 |
|
刘姗姗 |
111 |
|
郑楚玥 |
111 |
|
王姝懿 |
111 |
|
施佳盈 |
111 |
|
钱航 |
111 |
|
黄润润 |
111 |
|
杨泰北 |
111 |
|
张芳闻 |
110 |
|
胡越楚 |
109 |
|
毛之盼 |
109 |
|
卢泽豪 |
109 |
|
姜晨露 |
109 |
|
万欣雨 |
109 |
|
周楚涵 |
109 |
|
张诗涵 |
109 |
|
贝桐 |
109 |
|
袁阳 |
109 |
|
徐文浩 |
109 |
|
卢姿橙 |
108 |
|
沈诗杭 |
108 |
|
罗文祺 |
108 |
|
严才俊 |
108 |
|
张睿灵 |
108 |
|
叶奕妤 |
108 |
|
赵熠佳 |
107 |
|
黄金晶 |
107 |
|
赖千禧 |
107 |
|
方雨 |
107 |
|
黄沈杰 |
107 |
|
王昱智 |
107 |
|
赵宇阳 |
107 |
|
胡舶源 |
107 |
|
段续哲 |
107 |
|
邵逸博 |
106 |
|
沈嘉悦 |
106 |
|
咸嘉悦 |
106 |
|
吴雅静 |
106 |
|
朱乙钲 |
106 |
|
潘颖馨 |
106 |
|
邵奕奕 |
106 |
|
杨梦婷 |
106 |
|
徐王颖 |
106 |
|
黄燕云 |
106 |
|
梅宇轩 |
106 |
|
江卓野 |
106 |
|
徐依天 |
106 |
|
皇甫子仪 |
106 |
|
罗椰熙 |
105 |
|
杨灵 |
105 |
|
王姝涵 |
105 |
|
张昳 |
105 |
|
陈瑾瑜 |
105 |
|
朱茹帆 |
104 |
|
马普晋 |
104 |
|
徐艺源 |
104 |
|
叶展 |
104 |
|
童思杰 |
104 |
|
木阳 |
104 |
|
徐榕 |
104 |
|
杨卒龙 |
104 |
|
张天琦 |
104 |
|
郭新新 |
104 |
|
卢航涛 |
103 |
|
沈继炜 |
103 |
|
乐彤昕 |
103 |
|
李洛文 |
103 |
|
戴建心 |
103 |
|
赵泓钦 |
103 |
|
吴华曦 |
103 |
|
林怡成 |
102 |
|
杨华溢 |
102 |
|
毛之期 |
102 |
|
虞婧 |
102 |
|
马浩喃 |
102 |
|
郑嘉琪 |
102 |
|
张弛 |
102 |
|
杨颖涛 |
102 |
|
范思喆 |
102 |
|
李嘉清 |
101 |
|
庞婉伊 |
101 |
|
汪玉婷 |
101 |
|
陈珊珊 |
101 |
|
郑彦頔 |
101 |
|
白天 |
101 |
|
刘涵月 |
101 |
|
袁乾凯 |
101 |
|
万子燕 |
101 |
|
王星宇 |
101 |
|
俞呈橙 |
100 |
|
胡赵宇 |
100 |
|
马雏荟 |
100 |
|
黎闯 |
100 |
|
葛格 |
100 |
|
朱梦珂 |
100 |
|
郭利敏 |
100 |
|
朱浈杭 |
100 |
|
黄静雯 |
100 |
|
潘延 |
100 |
|
石思逸 |
100 |
数学 |
管玉甜 |
125 |
柯裕阳 |
121 |
|
钱航 |
121 |
|
严才俊 |
120 |
|
李洛文 |
118 |
|
余超晗 |
115 |
|
颜亚楠 |
113 |
|
杜潇潇 |
108 |
|
张益博 |
107 |
|
张弛 |
107 |
|
王紫媛 |
105 |
|
林明明 |
104 |
|
戴岳淞 |
103 |
|
盛志成 |
103 |
|
吕虹漫 |
102 |
|
王其勉 |
102 |
|
丁玉洁 |
102 |
|
杨颖涛 |
102 |
|
黄雨琪 |
101 |
|
吴华曦 |
99 |
|
周怡 |
98 |
|
贝桐 |
97 |
|
朱茹帆 |
96 |
|
王睿之 |
95 |
|
吴辰煜 |
94 |
|
张诗涵 |
94 |
|
咸嘉悦 |
93 |
|
陈伊人 |
93 |
|
黄润润 |
93 |
|
俞画意 |
93 |
|
葛格 |
92 |
|
方玲 |
91 |
|
严彬彬 |
91 |
|
许姜南 |
91 |
|
朱金鑫 |
90 |
|
郭新新 |
90 |
|
外语 |
柯裕阳 |
130 |
万欣雨 |
129 |
|
赖千禧 |
128 |
|
咸嘉悦 |
126 |
|
俞画意 |
126 |
|
徐思慧 |
125 |
|
胡舶源 |
125 |
|
杜潇潇 |
123 |
|
贝桐 |
123 |
|
周心怡 |
123 |
|
潘颖馨 |
123 |
|
郑潇雨 |
123 |
|
张程成 |
121 |
|
管玉甜 |
120 |
|
盛志成 |
120 |
|
蒋恺尔 |
120 |
|
沈阳 |
120 |
|
徐轶菡 |
120 |
|
叶思怡 |
120 |
|
胡越楚 |
119 |
|
胡涵雯 |
119 |
|
钱航 |
118 |
|
丁玉洁 |
118 |
|
王姝懿 |
118 |
|
李洛文 |
117 |
|
王其勉 |
117 |
|
陈佳莹 |
117 |
|
巫非凡 |
117 |
|
周楚涵 |
117 |
|
颜亚楠 |
116 |
|
孙鹤朋 |
116 |
|
梅宇轩 |
116 |
|
赵熠佳 |
115 |
|
夏逸云 |
114 |
|
戴岳淞 |
113 |
|
吴华曦 |
113 |
|
黄薇 |
113 |
|
徐依天 |
113 |
|
陈伊人 |
112 |
|
赵奕 |
112 |
|
余超晗 |
111 |
|
刘旖宁 |
111 |
|
郭新新 |
110 |
|
乐彤昕 |
110 |
|
赵泓钦 |
110 |
|
朱乙钲 |
109 |
|
杨颖涛 |
108 |
|
陈耀凡 |
108 |
|
汤辰星 |
108 | |
郭利敏 |
108 |
|
许姜南 |
107 |
|
赵杨 |
107 |
|
杨灵 |
107 | |
叶展 |
106 |
|
朱杰龙 |
106 |
|
尤朝阳 |
106 |
|
施佳盈 |
106 |
|
叶玙 |
106 |
|
杨泰北 |
106 |
|
王星宇 |
106 |
|
沈继炜 |
105 |
|
卫浩楠 |
105 |
|
郑楚玥 |
104 |
|
罗文祺 |
104 |
|
竺灵 |
104 |
|
周怡 |
103 |
|
景汕 |
103 |
|
张昳 |
103 |
|
何逸帆 |
103 |
|
郭禹麟 |
103 |
|
高展卓 |
103 |
|
周心怡 |
103 |
|
孔褚佳 |
103 |
|
应炜童 |
103 |
|
方雨 |
103 |
|
严才俊 |
102 |
|
吕虹漫 |
102 |
|
杨广 |
102 |
|
戴建心 |
102 |
|
白天 |
102 |
|
范嘉萤 |
102 |
|
卢姿橙 |
102 |
|
冯玉铉 |
102 |
|
黄雨琪 |
101 |
|
黄金晶 |
101 |
|
赵宇阳 |
101 |
|
刘姗姗 |
101 |
|
邵奕奕 |
101 |
|
朱颖 |
101 |
|
王睿之 |
100 |
|
林怡成 |
100 |
|
沈晨旭 |
100 |
|
陈瑾瑜 |
100 |
|
吕晓静 |
100 |
|
许译之 |
100 |
文化课总分成绩公布(部分) | ||
姓 名 | 文化课总分 | |
徐梦晨 | 618 | |
王 点 | 586 | |
周 逸 | 581 | |
张凯迪 | 575 | |
何家豪 | 562 | |
施嘉越 | 543 | |
姜裕悦 | 543 | |
董可艳 | 539 | |
张海媛 | 538 | |
陈毅胜 | 535 | |
陈瑾瑜 | 535 | |
程彧儿 | 533 | |
陈一信 | 533 | |
吴思潼 | 530 | |
梁若懿 | 529 | |
陈 云 | 528 | |
林书涵 | 525 | |
沈涵曦 | 523 | |
杨奕昕 | 522 | |
汪雨欣 | 521 | |
卫轶凡 | 520 | |
谢欣玥 | 520 | |
花 蕊 | 514 | |
李 煜 | 510 | |
朱志煊 | 509 | |
扈奕飞 | 505 | |
刘美玲 | 505 | |
张志豪 | 504 | |
宋子泠 | 503 | |
郑天涯 | 501 |
语数外成绩公布(部分) | ||
科 目 | 姓 名 | 分 数 |
语 文 | 徐梦晨 | 115 |
张海媛 | 112 | |
张凯迪 | 109 | |
宋子泠 | 108 | |
扈奕飞 | 106 | |
陈瑾瑜 | 105 | |
沈涵曦 | 104 | |
冯玉炫 | 104 | |
陈一信 | 103 | |
谢欣玥 | 103 | |
任笑天 | 102 | |
方诗棋 | 102 | |
董可艳 | 101 | |
杨奕昕 | 101 | |
闵宇翀 | 101 | |
黄舒畅 | 101 | |
姜裕悦 | 100 | |
陈毅胜 | 100 | |
陈 云 | 100 | |
花 蕊 | 100 | |
梅竞文 | 100 | |
潘雨晴 | 99 | |
徐方以 | 99 | |
陈一树 | 98 | |
江 南 | 98 | |
陈楠楠 | 97 | |
张淑婷 | 97 | |
吴冰妍 | 97 | |
盛一尔 | 97 | |
杜湘萍 | 97 | |
方晨康 | 97 | |
梁若懿 | 96 | |
朱志煊 | 96 | |
寿雪莹 | 96 | |
赵劲豪 | 96 | |
刘 煜 | 96 | |
王亚琦 | 96 | |
李 煜 | 95 | |
张志豪 | 95 | |
严 然 | 95 | |
陈馨怡 | 95 | |
刘若韵 | 95 | |
陈欣怡 | 95 | |
黄玉婷 | 95 | |
赵伊凡 | 95 | |
候佳健 | 95 | |
张静文 | 94 | |
周美婷 | 94 | |
王 点 | 93 | |
倪俊阳 | 93 | |
丁小诺 | 93 | |
陈洲杰 | 93 | |
金瑜琪 | 93 | |
周 逸 | 92 | |
汪雨欣 | 92 | |
杨楚凝 | 92 | |
吴紫睿 | 92 | |
许伊婷 | 92 | |
华羽陶 | 92 | |
张 琪 | 92 | |
林书涵 | 91 | |
李翀源 | 91 | |
周科余 | 91 | |
王菲雨 | 91 | |
王欣恺 | 91 | |
朱华琴 | 91 | |
何家豪 | 90 | |
王圣淘 | 90 | |
瞿张怡 | 90 | |
赵慧玲 | 90 | |
陈启贤 | 90 | |
吴依婷 | 90 | |
叶 程 | 90 | |
金楚皓 | 90 | |
数 学 | 徐梦晨 | 123 |
王 点 | 115 | |
何家豪 | 109 | |
程彧儿 | 109 | |
张海媛 | 107 | |
陈毅胜 | 107 | |
林书涵 | 107 | |
周 逸 | 105 | |
丁麟越 | 105 | |
卫轶凡 | 103 | |
吴思潼 | 103 | |
王语嫣 | 103 | |
于艾文 | 102 | |
任笑天 | 101 | |
赵伊凡 | 100 | |
谢欣玥 | 99 | |
扈奕飞 | 98 | |
褚夏宇 | 98 | |
李 煜 | 97 | |
李翀源 | 97 | |
唐麒晖 | 97 | |
张凯迪 | 96 | |
朱海亮 | 96 | |
陈 前 | 96 | |
沈文序 | 95 | |
汪雨欣 | 93 | |
刘美玲 | 93 | |
瞿张怡 | 91 | |
郑天涯 | 91 | |
林明明 | 91 | |
陈 悦 | 91 | |
梁若懿 | 90 | |
倪俊阳 | 90 | |
方佚晴 | 90 | |
陈天楚 | 90 | |
潘洋伊 | 90 | |
吴冰妍 | 89 | |
梁倚诚 | 89 | |
陈 云 | 88 | |
花 蕊 | 88 | |
朱志煊 | 88 | |
施嘉越 | 88 | |
冯汉波 | 88 | |
杨鸿坤 | 88 | |
沈佳琪 | 88 | |
叶晨晖 | 88 | |
陈一信 | 87 | |
吕铭心 | 87 | |
吕晨晨 | 87 | |
金珂惠 | 87 | |
陈张明 | 86 | |
沈涵曦 | 85 | |
王圣淘 | 85 | |
赵劲豪 | 84 | |
陶雨婷 | 84 | |
林梦露 | 84 | |
寿雪莹 | 83 | |
杨楚凝 | 83 | |
方天喆 | 83 | |
潘羽琪 | 83 | |
章琪健 | 83 | |
王耀冬 | 83 | |
盛烁妍 | 83 | |
张淑婷 | 82 | |
刘 煜 | 82 | |
陈洲杰 | 82 | |
陈启贤 | 82 | |
陈璟晟 | 82 | |
蔡敏丽 | 82 | |
蒋澎锐 | 82 | |
姜裕悦 | 81 | |
徐方以 | 81 | |
程意涵 | 81 | |
冯媛 | 81 | |
洪艺菲 | 81 | |
陈安南 | 81 | |
叶霄鹏 | 81 | |
闵宇翀 | 80 | |
舒 通 | 80 | |
英 语 | 周 逸 | 135 |
王 点 | 132 | |
张雅慧 | 127 | |
陈君遥 | 124 | |
杨楚凝 | 123 | |
施嘉越 | 122 | |
刘 煜 | 121 | |
诸玟佳 | 121 | |
于艾文 | 120 | |
徐梦晨 | 119 | |
花 蕊 | 119 | |
胡涵雯 | 119 | |
张诗诚 | 118 | |
陈一树 | 118 | |
陈张明 | 115 | |
潘雨晴 | 115 | |
姜裕悦 | 113 | |
沈钡钡 | 113 | |
洪艺菲 | 112 | |
周科余 | 112 | |
崔一铭 | 112 | |
何家豪 | 111 | |
林书涵 | 111 | |
孙 婷 | 111 | |
毛一诺 | 111 | |
黎 颖 | 111 | |
任笑天 | 110 | |
赵劲豪 | 110 | |
陈瑾瑜 | 110 | |
林妍希 | 110 | |
郑天涯 | 109 | |
章锦绣 | 109 | |
刘星宇 | 109 | |
李 煜 | 108 | |
陈楠楠 | 108 | |
蒋雨虹 | 108 | |
严 然 | 107 | |
郑轶文 | 107 | |
陈毅胜 | 106 | |
潘洋伊 | 106 | |
朱志煊 | 106 | |
沈涵曦 | 106 | |
诸骊晨 | 106 | |
蔡昕宇 | 106 | |
金楚皓 | 106 | |
沈文序 | 105 | |
陈洲杰 | 105 | |
许伊婷 | 105 | |
张淑婷 | 104 | |
董可艳 | 104 | |
梁若懿 | 103 | |
陈 云 | 103 | |
陈一信 | 103 | |
闵宇翀 | 103 | |
杨书咏 | 103 | |
杨奕昕 | 103 | |
王雨涵 | 103 | |
应炜童 | 103 | |
苏玲怡 | 103 | |
毛钟颖 | 103 | |
邱浩洋 | 103 | |
程彧儿 | 102 | |
陈肖南 | 102 | |
方佚晴 | 101 | |
罗恒意 | 101 | |
金雨洁 | 101 | |
张海媛 | 100 | |
丁麟越 | 100 | |
吴思潼 | 100 | |
金贝奇 | 100 | |
许译之 | 100 | |
王艺霏 | 100 | |
华羽陶 | 100 | |
牟恩雨 | 100 |
高考文化总分成绩公布(部分) | |||
艺术类别 | 姓 名 | 文化总分 | 综合分 |
美 术 | 曹 昕 | 551 | 579.25 |
沈卓琰 | 535 | 586.25 | |
黄瀚哲 | 529 | 590.75 | |
傅佳宁 | 528 | 575.25 | |
赵佳奕 | 526 | 574.25 | |
郭 雨 | 525 | 566.25 | |
许馨月 | 525 | 585 | |
黄琪品 | 525 | 581.25 | |
金 戈 | 524 | (国画) | |
陈卓煜 | 523 | 561.5 | |
朱峪宣 | 522 | 568.5 | |
陈非非 | 517 | 573.5 | |
蔡胜超 | 517 | 539.75 | |
陈宇琪 | 515 | 542.5 | |
高艺群 | 514 | 564.5 | |
陈心怡 | 514 | 560.75 | |
张雪妮 | 510 | 566.25 | |
林昱言 | 508 | 595.25 | |
江 瑶 | 508 | 557.75 | |
金泽宇 | 506 | 560.5 | |
李靖瑶 | 504 | 559.5 | |
周 银 | 501 | 576.75 | |
孙紫嫣 | 497 | 586 | |
朱佳琪 | 495 | 547.5 | |
王泫尹 | 494 | 550.75 | |
马徐瑶 | 493 | 539 | |
朱家怡 | 487 | 581 | |
郑林子 | 486 | 554.25 | |
裘正奇 | 485 | 542.5 | |
罗 佳 | 484 | 549.5 | |
程 俐 | 483 | 567.75 | |
杜佳鑫 | 483 | 549 | |
封泓楠 | 483 | 560 | |
盛 烨 | 482 | 548.5 | |
陈潇潇 | 482 | 571 | |
音乐舞蹈 | 钟雯茜 | 550 | 545 |
姜 逍 | 517 | 509.75 | |
王炫铭 | 504 | 588.6 | |
广电传媒 | 范晓雯 | 509 | (编导) |
蒋亦飞 | 499 | 537.2 |
语数外成绩公布(部分) | ||
科 目 | 姓 名 | 分 数 |
语 文 | 范怡亦 | 109 |
沈卓琰 | 109 | |
陈宇琪 | 106 | |
裘正奇 | 106 | |
钟雯茜 | 106 | |
陈非非 | 106 | |
顾尔倩 | 104 | |
王炫铭 | 102 | |
杨开莹 | 101 | |
封泓楠 | 100 | |
蒋亦飞 | 100 | |
张 康 | 100 | |
李靖瑶 | 100 | |
杨 蕾 | 100 | |
曹 昕 | 100 | |
金 戈 | 100 | |
数 学 | 王嘉辉 | 106 |
严冰润 | 99 | |
杜佳鑫 | 97 | |
李靖瑶 | 97 | |
章跃虎 | 97 | |
项梦潇 | 95 | |
楼家扬 | 94 | |
马徐瑶 | 93 | |
陈潇潇 | 93 | |
钟雯茜 | 91 | |
英 语 | 王炫铭 | 130 |
林昱言 | 128 | |
胡 沁 | 122 | |
赵佳奕 | 121 | |
吴善烨 | 120 | |
钟雯茜 | 119 | |
张云逸 | 117 | |
陈卓煜 | 117 | |
许馨月 | 117 | |
王亿臣 | 117 | |
姜 逍 | 115 | |
杨张玮 | 115 | |
陈非非 | 114 | |
陈宇琪 | 114 | |
王泫尹 | 113 | |
范晓雯 | 113 | |
黄瀚哲 | 113 | |
赵一丞 | 113 | |
白竹轩 | 112 | |
沈卓琰 | 111 | |
潘诗旖 | 111 | |
赵益敏 | 111 | |
王赛楠 | 111 | |
王思薇 | 110 | |
章人藻 | 110 | |
姚 佳 | 110 | |
陈修宏 | 110 | |
金 戈 | 110 | |
钟沁怡 | 110 | |
吴 婧 | 109 | |
游紫莹 | 109 | |
张婷婷 | 109 | |
洪圆圆 | 108 | |
费煜奇 | 108 | |
陈嘉仪 | 108 | |
马徐瑶 | 107 | |
朱峪宣 | 106 | |
罗 佳 | 106 | |
张雪妮 | 106 | |
任 梦 | 106 | |
汤 晨 | 105 | |
马朵朵 | 105 | |
胡 滢 | 105 | |
卢熠琨 | 105 | |
曹 昕 | 104 | |
杨谷月儿 | 104 | |
江梦伊 | 104 | |
孙紫嫣 | 104 | |
沈芷依 | 104 | |
颜雨馨 | 104 | |
黄琪品 | 103 | |
姚婵婵 | 103 | |
江 瑶 | 103 | |
陆展远 | 103 | |
华明月 | 103 | |
朱依恋 | 102 | |
李明浩 | 102 | |
杨 蕾 | 102 | |
裘正奇 | 101 | |
黄怡菁 | 101 | |
林凯航 | 100 | |
张芯语 | 100 | |
王 威 | 100 | |
杨淑心 | 100 | |
汪一凡 | 100 | |
黄纯纯 | 100 | |
黄诗沁 | 100 | |
苏慧晨 | 100 |
选考单科成绩公布 |
||
科 目 | 姓 名 | 分 数 |
历 史 | 蒋亦飞 | 97 |
金 恺 | 88 | |
陈嘉仪 | 88 | |
蔡胜超 | 85 | |
曹 昕 | 85 | |
金 戈 | 85 | |
董骐铭 | 85 | |
李乐言 | 85 | |
郭 雨 | 82 | |
李琳杰 | 82 | |
张 宁 | 82 | |
程 俐 | 82 | |
傅佳宁 | 82 | |
汪菲雪 | 82 | |
陈心怡 | 82 | |
江 瑶 | 82 | |
王嘉鹏 | 82 | |
宫亚男 | 82 | |
许馨月 | 82 | |
陈宇琪 | 82 | |
李彬琳 | 82 | |
黄琪品 | 82 | |
林昱言 | 82 | |
杨张玮 | 82 | |
张 康 | 82 | |
施云轩 | 82 | |
张瀚明 | 79 | |
霍晨龙 | 79 | |
周 凯 | 79 | |
汤 晨 | 79 | |
高艺群 | 79 | |
郑林子 | 79 | |
杨 蕾 | 79 | |
周 银 | 79 | |
孙紫嫣 | 76 | |
李明皓 | 76 | |
邵一辰 | 76 | |
钟沁怡 | 76 | |
陶文琦 | 76 | |
政 治 | 何家豪 | 91 |
蒋亦飞 | 88 | |
蔡胜超 | 88 | |
傅佳宁 | 88 | |
郭 雨 | 85 | |
朱峪萱 | 85 | |
周 银 | 85 | |
许馨月 | 85 | |
孙露怡 | 85 | |
沈卓琰 | 85 | |
张瀚明 | 85 | |
金泽宇 | 85 | |
黄琪品 | 85 | |
黄瀚哲 | 85 | |
曹 昕 | 85 | |
杨张玮 | 82 | |
徐嫦蔓 | 82 | |
吴 婧 | 82 | |
王泫尹 | 82 | |
汪菲雪 | 82 | |
高艺群 | 82 | |
郑林子 | 82 | |
朱佳琪 | 82 | |
费煜奇 | 82 | |
姚 佳 | 82 | |
王舒恒 | 82 | |
童晨彤 | 82 | |
林昱言 | 82 | |
嵇晨昕 | 82 | |
黄纯纯 | 82 | |
陈卓煜 | 82 | |
陈宇琪 | 82 | |
俞润立 | 79 | |
方颖群 | 79 | |
徐经纬 | 76 | |
谢鸿豆 | 76 | |
王亿臣 | 76 | |
孙紫嫣 | 76 | |
陈心怡 | 76 | |
邵一辰 | 76 | |
盛 烨 | 76 | |
斯凯文 | 76 | |
倪舒望 | 76 | |
李明皓 | 76 | |
李彬琳 | 76 | |
赖思清 | 76 | |
金 戈 | 76 | |
范晓雯 | 76 | |
程文龙 | 76 | |
地 理 | 李乐言 | 97 |
程 俐 | 94 | |
江 瑶 | 94 | |
童龙希 | 85 | |
黄瀚哲 | 85 | |
陈詹妮 | 85 | |
陈良妮 | 85 | |
孙露怡 | 82 | |
陈心怡 | 82 | |
金 戈 | 82 | |
蒋亦飞 | 82 | |
郭 雨 | 82 | |
朱峪萱 | 79 | |
许馨月 | 79 | |
汤 晨 | 79 | |
施云轩 | 79 | |
潘昶行 | 79 | |
吕虹霖 | 79 | |
刘 毅 | 79 | |
金泽宇 | 79 | |
朱佳琪 | 79 | |
蓝嘉慧 | 79 | |
宫亚男 | 79 | |
陈卓煜 | 79 | |
张 宁 | 76 | |
项梦潇 | 76 | |
王舒恒 | 76 | |
孙紫嫣 | 76 | |
苏 衡 | 76 | |
沈卓琰 | 76 | |
屈泽耀 | 76 | |
陆展远 | 76 | |
林彦妤 | 76 | |
梁倚诚 | 76 | |
李雨潞 | 76 | |
傅佳宁 | 76 | |
张瀚明 | 76 | |
邵一辰 | 76 | |
李琳杰 | 76 | |
霍晨龙 | 76 | |
黄琪品 | 76 | |
陈哲宇 | 76 | |
物 理 | 严冰润 | 76 |
生 物 | 章跃虎 | 82 |
赵佳奕 | 79 | |
张雪妮 | 79 | |
朱家怡 | 79 | |
宫亚男 | 76 | |
林昱言 | 76 | |
俞润立 | 76 | |
郑林子 | 76 | |
王嘉辉 | 76 | |
技 术 | 黄瀚哲 | 91 |
朱家怡 | 88 | |
林彦妤 | 88 | |
张雪妮 | 88 | |
曹 昕 | 88 | |
朱峪萱 | 85 | |
吴 磊 | 85 | |
金泽宇 | 85 | |
裘正奇 | 85 | |
陈默杰 | 85 | |
梅金庭 | 82 | |
李靖瑶 | 82 | |
黄心敏 | 82 | |
程文龙 | 82 | |
陈炫锦 | 82 | |
吴幸倩 | 79 | |
王嘉鹏 | 79 | |
汤 晨 | 79 | |
盛 烨 | 79 | |
周跃凯 | 79 | |
朱佳琪 | 79 | |
邵斌婧 | 79 | |
潘昶行 | 79 | |
范晓雯 | 79 | |
陈卓煜 | 79 | |
陈潇潇 | 79 | |
周裕来 | 76 | |
周晨航 | 76 | |
赵兴民 | 76 | |
赵劼成 | 76 | |
屈泽耀 | 76 | |
林凯航 | 76 | |
黄莹莹 | 76 | |
程屹立 | 76 | |
蔡赟杰 | 76 |
地 址:杭州市西湖区转塘街道江口第二大厦6楼
电 话:400-827-6066
电 话:400-827-6066
电 话:甘肃11选50571-8760-2000 程老师 189-8949-7150
电 话:400-827-6066 陈老师 182-5716-2763
电 话:400-827-6066